| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID WMO |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 77m) | Température : 10 °C Humidité : 97 % Pression : 1014.9 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 52m) | Température : 9.3 °C Humidité : 90 % Pression : 1013.5 hpa Pluie : 0.6 mm / 3h Vent mesuré : 19 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 9m) | Température : 10.4 °C Humidité : 73 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 67m) | Température : 9.1 °C Humidité : 85 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 157m) | Température : 8.7 °C Humidité : 91 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 103m) | Température : 9 °C Humidité : 85 % Pression : 1022.1 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 37m) | Température : 7.9 °C Humidité : 88 % Pression : 1019.4 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 141m) | Température : 8.7 °C Humidité : 93 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 96m) | Température : 10.2 °C Humidité : 84 % Pression : 1016 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 118m) | Température : 9 °C Humidité : 89 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SSO ![]() | ||||
(alt. 350m) | Température : 5.1 °C Humidité : 93 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 154m) | Température : 8.8 °C Humidité : 84 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : SO ![]() | ||||
(alt. 43m) | Température : 9.9 °C Humidité : 78 % Pression : 1021.3 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 27m) | Température : 8.7 °C Humidité : 83 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 112m) | Température : 10.2 °C Humidité : 90 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 166m) | Température : 9 °C Humidité : 88 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : SSE ![]() | ||||
(alt. 227m) | Température : 6.3 °C Humidité : 87 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 271m) | Température : 8.4 °C Humidité : 88 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 22m) | Température : 12.8 °C Humidité : 89 % Pression : 1019.3 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 120m) | Température : 10.6 °C Humidité : 90 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 61m) | Température : 12.1 °C Humidité : 86 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 74m) | Température : 10.3 °C Humidité : 62 % Pression : 1013.9 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 876m) | Température : 5.4 °C Humidité : 82 % Vent mesuré : 4 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 63m) | Température : 11.3 °C Humidité : 96 % Pression : 1020.7 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 363m) | Température : 10.5 °C Humidité : 93 % Pression : 1021 hpa Pluie : 009 mm / 3h Vent mesuré : 15 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 412m) | Température : 9.5 °C Humidité : 95 % Pression : 1020.1 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : SO ![]() | ||||
(alt. 153m) | Température : 12.4 °C Humidité : 88 % Pression : 1018.7 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 36m) | Température : 13 °C Humidité : 60 % Pression : 1008.1 hpa Vent mesuré : 57 km/h rafale à 80 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 136m) | Température : 13.4 °C Humidité : 55 % Pression : 1005 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 48m) | Température : 15.4 °C Humidité : 58 % Pression : 1014.9 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 57 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 9m) | Température : 12.5 °C Humidité : 87 % Pression : 1002.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 12m) | Température : 18.1 °C Humidité : 61 % Pression : 1001 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 240m) | Température : 8.4 °C Humidité : 82 % Pression : 1015.9 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 833m) | Température : 2.3 °C Humidité : 95 % Pression : 878.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : SO ![]() | ||||
(alt. 330m) | Température : 7.4 °C Humidité : 84 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 402m) | Température : 10 °C Humidité : 94 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 264m) | Température : 11.5 °C Humidité : 87 % Pression : 1017.8 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 720m) | Température : 7.1 °C Humidité : 83 % Pression : 1015.6 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 6m) | Température : 14.4 °C Humidité : 45 % Pression : 1012.4 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : E ![]() | ||||
(alt. 14m) | Température : 10.2 °C Humidité : 91 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 23m) | Température : 11.8 °C Humidité : 81 % Pression : 1015.5 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 7m) | Humidité : 100 % Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 138m) | Température : 10.1 °C Humidité : 86 % Pression : 1019.6 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 146m) | Température : 11 °C Humidité : 78 % Pression : 1018.5 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 34m) | Température : 11 °C Humidité : 83 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : OSO ![]() | ||||
(alt. 111m) | Température : 10.8 °C Humidité : 78 % Pression : 1017.9 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 88m) | Température : 11.1 °C Humidité : 79 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 101m) | Température : 10.1 °C Humidité : 87 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 150m) | Température : 9.5 °C Humidité : 76 % Pression : 1021.9 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 264m) | Température : 8.5 °C Humidité : 80 % Pression : 1016.9 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 32m) | Température : 10.6 °C Humidité : 79 % Pression : 1023.3 hpa Vent mesuré : 37 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 86m) | Température : 10.7 °C Humidité : 88 % Pression : 1022.4 hpa Vent mesuré : 56 km/h rafale à 68 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 115m) | Température : 9.9 °C Humidité : 84 % Pression : 1022.8 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 22m) | Température : 11.7 °C Humidité : 83 % Pression : 1023.3 hpa Vent mesuré : 28 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 136m) | Température : 10.4 °C Humidité : 74 % Pression : 1021.4 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 59m) | Température : 11.2 °C Humidité : 84 % Pression : 1020.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 127m) | Température : 12.6 °C Humidité : 78 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 156m) | Température : 11.9 °C Humidité : 78 % Pression : 1018.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 168m) | Température : 12 °C Humidité : 71 % Pression : 1017.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 161m) | Température : 11.8 °C Humidité : 78 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 179m) | Température : 12.1 °C Humidité : 72 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : E ![]() | ||||
(alt. 65m) | Température : 12.1 °C Humidité : 73 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 92m) | Température : 11.9 °C Humidité : 75 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 77m) | Température : 12.1 °C Humidité : 72 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 109m) | Température : 12 °C Humidité : 73 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 140m) | Température : 9.9 °C Humidité : 86 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : SSO ![]() | ||||
(alt. 217m) | Température : 9.6 °C Humidité : 80 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 22m) | Température : 12.6 °C Humidité : 80 % Pression : 1022.3 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 94m) | Température : 11.3 °C Humidité : 73 % Pression : 1022.6 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 54m) | Température : 13 °C Humidité : 71 % Vent mesuré : 31 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 44m) | Température : 13 °C Humidité : 64 % Pression : 1021.7 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 4m) | Température : 13.9 °C Humidité : 57 % Pression : 1020.7 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 58m) | Température : 13.3 °C Humidité : 67 % Pression : 1019.5 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 52m) | Température : 13.7 °C Humidité : 70 % Pression : 1018.8 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 86m) | Température : 11.9 °C Humidité : 91 % Pression : 1018.1 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 4 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 125m) | Température : 12.5 °C Humidité : 76 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 181m) | Température : 9 °C Humidité : 81 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NE ![]() | ||||
(alt. 462m) | Température : 6.1 °C Humidité : 92 % Pression : 1017.9 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 309m) | Température : 8 °C Humidité : 86 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 273m) | Température : 8.3 °C Humidité : 87 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 48m) | Température : 12.7 °C Humidité : 88 % Pression : 1020.3 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 91m) | Température : 13.1 °C Humidité : 85 % Pression : 1019.9 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 10m) | Température : 13.6 °C Humidité : 88 % Vent mesuré : 24 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 61m) | Température : 14.2 °C Humidité : 78 % Pression : 1019.3 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 157m) | Température : 11.8 °C Humidité : 86 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 244m) | Température : 8 °C Humidité : 77 % Pression : 1018.3 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : ENE ![]() | ||||
(alt. 217m) | Température : 9.3 °C Humidité : 71 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 31m) | Température : 14.3 °C Humidité : 73 % Pression : 1019.6 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 257m) | Température : 8.7 °C Humidité : 83 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 386m) | Température : 8.5 °C Humidité : 81 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 239m) | Température : 11.5 °C Humidité : 63 % Pression : 1014.8 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 868m) | Température : 8.7 °C Humidité : 74 % Pression : 844.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : SO ![]() | ||||
(alt. 10m) | Température : 13.9 °C Humidité : 93 % Pression : 1021.2 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 33m) | Température : 13.3 °C Humidité : 86 % Pression : 1021.1 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 39m) | Température : 13.5 °C Humidité : 86 % Pression : 1021.2 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 60m) | Température : 14.4 °C Humidité : 69 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 52m) | Température : 14.2 °C Humidité : 70 % Pression : 1019.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 55m) | Température : 12.4 °C Humidité : 67 % Pression : 1011.7 hpa Vent mesuré : 41 km/h rafale à 74 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 105m) | Température : 13.7 °C Humidité : 51 % Pression : 1010.2 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 70 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 461m) | Température : 13.6 °C Humidité : 48 % Pression : 1006.2 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 70 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 47m) | Température : 13.5 °C Humidité : 93 % Pression : 1022.6 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 71m) | Température : 13.2 °C Humidité : 94 % Pression : 1022.2 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 32m) | Température : 13.1 °C Humidité : 94 % Pression : 1021.4 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 185m) | Température : 12.2 °C Humidité : 96 % Pression : 1020.9 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 128m) | Température : 13.2 °C Humidité : 89 % Pression : 1019.8 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : OSO ![]() | ||||
(alt. 166m) | Température : 12.9 °C Humidité : 98 % Pression : 1018.8 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 130m) | Température : 13.5 °C Humidité : 80 % Pression : 1017.3 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 24m) | Température : 13.9 °C Humidité : 59 % Pression : 1009.6 hpa Vent mesuré : 48 km/h rafale à 98 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 60m) | Température : 13.7 °C Humidité : 56 % Pression : 1008.7 hpa Vent mesuré : 48 km/h rafale à 78 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 4m) | Température : 16.3 °C Humidité : 64 % Pression : 1005 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 78m) | Température : 13.9 °C Humidité : 86 % Pression : 1005.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : S ![]() | ||||
(alt. 9m) | Température : 13.8 °C Humidité : 91 % Pression : 1004.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 86m) | Température : 15.7 °C Humidité : 66 % Pression : 1012.4 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 40m) | Humidité : 100 % Vent mesuré : 24 km/h rafale à 67 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 129m) | Température : 14.3 °C Humidité : 79 % Pression : 1003.2 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : SO ![]() | ||||
(alt. 58m) | Température : 13 °C Humidité : 87 % Pression : 1003.8 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SSO ![]() | ||||
(alt. 22m) | Température : 16.9 °C Humidité : 67 % Pression : 1001 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 110m) | Température : 15.2 °C Humidité : 78 % Pression : 1001.6 hpa Vent mesuré : 50 km/h rafale à 68 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 23m) | Température : 15.4 °C Humidité : 75 % Pression : 1001.5 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : OSO ![]() | ||||
(alt. 111m) | Température : 15.7 °C Humidité : 78 % Pression : 1002.3 hpa Vent mesuré : 43 km/h rafale à 74 km/h Direction du vent : OSO ![]() | ||||
(alt. 120m) | Humidité : 100 % Vent mesuré : 28 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : ONO ![]() | ||||
(alt. 201m) | Température : 9.9 °C Humidité : 74 % Pression : 1017.3 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 402m) | Température : 8.6 °C Humidité : 81 % Pression : 1017.3 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 117m) | Température : 13.7 °C Humidité : 69 % Pression : 1018.5 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 251m) | Température : 10.4 °C Humidité : 75 % Pression : 1017.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 639m) | Température : 9.5 °C Humidité : 70 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 580m) | Température : 9.8 °C Humidité : 78 % Pression : 1016.8 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : NO ![]() | ||||
(alt. 1565m) | Température : 2.3 °C Humidité : 90 % Vent mesuré : 78 km/h rafale à 124 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 178m) | Température : 14.2 °C Humidité : 64 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 17m) | Température : 17.3 °C Humidité : 40 % Pression : 1012.6 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : NNO ![]() | ||||
(alt. 62m) | Température : 14.6 °C Humidité : 49 % Pression : 1012.2 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 96m) | Température : 14.4 °C Humidité : 51 % Pression : 1011.8 hpa Vent mesuré : 28 km/h rafale à 56 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 180m) | Température : 12.7 °C Humidité : 56 % Pression : 1013.9 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 82m) | Température : 16.5 °C Humidité : 63 % Pression : 1022.9 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 191m) | Température : 14.5 °C Humidité : 42 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : SO ![]() | ||||
(alt. 212m) | Température : 13.1 °C Humidité : 81 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 130m) | Température : 5.6 °C Humidité : 68 % Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 77m) | Température : 16.5 °C Humidité : 90 % Pression : 1009.3 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : SSO ![]() | ||||
(alt. 99m) | Température : 13.4 °C Humidité : 95 % Pression : 1020.4 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 415m) | Température : 10.5 °C Humidité : 83 % Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | ||||
(alt. 317m) | Température : 12.8 °C Humidité : 53 % Pression : 1010.5 hpa | ||||
(alt. 217m) | Température : 9.3 °C Humidité : 43 % Pression : 1027.6 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 40 km/h Direction du vent : NNE ![]() | ||||
(alt. 423m) | Température : 10.1 °C Humidité : 91 % | ||||
(alt. 280m) | Température : 28.7 °C Humidité : 48 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 8 km/h rafale à 14 km/h | ||||
(alt. 11m) | Température : 14.3 °C Humidité : 62 % Pression : 1030.9 hpa Vent mesuré : 18 km/h rafale à 32 km/h Direction du vent : S ![]() | ||||
(alt. 61m) | Température : 9.1 °C Humidité : 77 % Vent mesuré : 8 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : O ![]() | ||||
(alt. 1020m) | Température : 4.3 °C Humidité : 89 % Pression : 1026.6 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 32 km/h |













