| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID WMO |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 77m) | ![]() Très nuageux | Température : 8.5 °C Humidité : 71 % Pression : 1012.3 hpa Pluie : 0.4 mm / 3h Vent mesuré : 17 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 8.7 °C Humidité : 60 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Très nuageux | Température : 9.9 °C Humidité : 69 % Pression : 1016.4 hpa Vent mesuré : 39 km/h rafale à 61 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 67m) | ![]() Très nuageux | Température : 11.2 °C Humidité : 54 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 35 km/h rafale à 50 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Averse de pluie modérée | Température : 9.3 °C Humidité : 56 % Pression : 1012.8 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.9 °C Humidité : 49 % Pression : 1020.4 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 141m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.1 °C Humidité : 62 % Pression : 1014.2 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Averse de pluie modérée | Température : 9.5 °C Humidité : 63 % Pression : 1012.4 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 26 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 118m) | ![]() Averse de pluie modérée | Température : 8.2 °C Humidité : 69 % Pression : 1012 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 35 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 154m) | ![]() Pluie faible | Température : 7.4 °C Humidité : 82 % Pression : 1008.9 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 17 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 43m) | ![]() Moyennement dégagé | Humidité : 100 % Neige au sol : 191 cm Vent mesuré : 39 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 27m) | ![]() Mitigé | Température : 13.3 °C Humidité : 44 % Pression : 1016.5 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 112m) | ![]() Pluie faible | Température : 9.5 °C Humidité : 70 % Pression : 1014.6 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Averse de pluie modérée | Température : 9.9 °C Humidité : 66 % Pression : 1013.6 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 227m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.7 °C Humidité : 51 % Pression : 1011.1 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 271m) | ![]() Averse de pluie faible | Température : 8 °C Humidité : 79 % Pression : 1010.2 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Mitigé | Température : 13.1 °C Humidité : 50 % Pression : 1014.8 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Très nuageux | Température : 15.3 °C Humidité : 43 % Pression : 1017.9 hpa Vent mesuré : 28 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 74m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.6 °C Humidité : 46 % Pression : 1008.7 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 363m) | ![]() Couvert | Température : 11 °C Humidité : 77 % Pression : 1019.2 hpa Pluie : 0.6 mm / 3h Vent mesuré : 22 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 412m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.9 °C Humidité : 91 % Pression : 1018.4 hpa Pluie : 0.6 mm / 3h Vent mesuré : 20 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 153m) | ![]() Mitigé | Température : 15.3 °C Humidité : 64 % Pression : 1015.5 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 35 km/h rafale à 56 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 36m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.3 °C Humidité : 40 % Pression : 1007 hpa Vent mesuré : 39 km/h rafale à 56 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Bien dégagé | Température : 20.6 °C Humidité : 31 % Pression : 1003.5 hpa Vent mesuré : 76 km/h rafale à 104 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.2 °C Humidité : 53 % Pression : 1013.4 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 68 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Bien dégagé | Température : 18.8 °C Humidité : 64 % Pression : 1005.8 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 12m) | ![]() Bien dégagé | Température : 22.1 °C Humidité : 52 % Pression : 1002 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.8 °C Humidité : 52 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 330m) | ![]() Averse de pluie faible | Température : 9.6 °C Humidité : 73 % Pression : 1012.9 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 17 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 240m) | ![]() Pluie faible | Température : 9.2 °C Humidité : 85 % Pression : 1012.4 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Couvert | Température : 12.8 °C Humidité : 55 % Pression : 1015.1 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 6m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 20.4 °C Humidité : 28 % Pression : 1009.2 hpa Vent mesuré : 44 km/h rafale à 70 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 350m) | ![]() Couvert | Température : 6.3 °C Humidité : 88 % Pression : 1008.7 hpa Pluie : 005 mm / 3h Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Mitigé | Température : 13.2 °C Humidité : 67 % Pression : 1018.4 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 63m) | ![]() Couvert | Température : 13 °C Humidité : 84 % Pression : 1018.9 hpa Pluie : 0.4 mm / 3h Vent mesuré : 19 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 720m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.8 °C Humidité : 78 % Pression : 1012.5 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 44 km/h rafale à 72 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 37m) | ![]() Très nuageux | Température : 11.5 °C Humidité : 51 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 14m) | ![]() Couvert | Température : 6.7 °C Humidité : 79 % Pression : 1012.9 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 56 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 146m) | ![]() Très nuageux | Température : 8.7 °C Humidité : 62 % Pression : 1013.6 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Averse de pluie modérée | Température : 9.5 °C Humidité : 76 % Pression : 1011.9 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 88m) | ![]() Très nuageux | Température : 9.2 °C Humidité : 65 % Pression : 1011.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 150m) | ![]() Couvert | Température : 8.7 °C Humidité : 72 % Pression : 1013.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Couvert | Température : 8.2 °C Humidité : 89 % Pression : 1008.5 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 115m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.3 °C Humidité : 59 % Pression : 1020.5 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 52 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 82m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.8 °C Humidité : 62 % Pression : 1020.9 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 50 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.3 °C Humidité : 70 % Pression : 1018.5 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 127m) | ![]() Couvert | Température : 10.2 °C Humidité : 60 % Pression : 1013.8 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 168m) | ![]() Bien dégagé | Température : 10.5 °C Humidité : 58 % Pression : 1012.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 161m) | ![]() Mitigé | Température : 10.2 °C Humidité : 56 % Pression : 1012.2 hpa Vent mesuré : 37 km/h rafale à 50 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 109m) | ![]() Très nuageux | Température : 8.8 °C Humidité : 66 % Pression : 1011.8 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 140m) | ![]() Pluie faible | Température : 9.1 °C Humidité : 93 % Pression : 1008.9 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Averse de pluie faible | Température : 8 °C Humidité : 86 % Pression : 1009.1 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 94m) | ![]() Très nuageux | Température : 11.4 °C Humidité : 66 % Pression : 1020.3 hpa Vent mesuré : 28 km/h rafale à 50 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 44m) | ![]() Très nuageux | Température : 12.1 °C Humidité : 75 % Pression : 1019.1 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.7 °C Humidité : 69 % Pression : 1016.8 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.8 °C Humidité : 65 % Pression : 1015.6 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.6 °C Humidité : 84 % Pression : 1013.9 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 125m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.2 °C Humidité : 56 % Pression : 1013.8 hpa Vent mesuré : 28 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 181m) | ![]() Couvert | Température : 11.3 °C Humidité : 87 % Pression : 1012.2 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 462m) | ![]() Pluie faible | Température : 7 °C Humidité : 92 % Pression : 1010.6 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 9 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 309m) | ![]() Très nuageux | Température : 8.7 °C Humidité : 83 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 273m) | ![]() Couvert | Température : 8.7 °C Humidité : 89 % Pression : 1011.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 91m) | ![]() Moyennement dégagé | Humidité : 100 % Neige au sol : 181 cm Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Mitigé | Température : 11.1 °C Humidité : 72 % Vent mesuré : 24 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.9 °C Humidité : 77 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.8 °C Humidité : 84 % Pression : 1014.2 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 244m) | ![]() Couvert | Température : 8.4 °C Humidité : 83 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.1 °C Humidité : 73 % Pression : 1012.5 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 31m) | ![]() Couvert | Température : 12.4 °C Humidité : 70 % Pression : 1017.5 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 386m) | ![]() Mitigé | Température : 9.9 °C Humidité : 70 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 239m) | ![]() Très nuageux | Température : 11 °C Humidité : 73 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 868m) | ![]() Très nuageux | Température : 9.3 °C Humidité : 62 % Pression : 843.5 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 33m) | ![]() Couvert | Température : 13.7 °C Humidité : 73 % Pression : 1018.9 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 39m) | ![]() Très nuageux | Température : 13.7 °C Humidité : 78 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Couvert | Température : 13.8 °C Humidité : 82 % Pression : 1016.8 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 14.2 °C Humidité : 69 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 71m) | ![]() Très nuageux | Température : 13.6 °C Humidité : 82 % Pression : 1020.5 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Très nuageux | Température : 14.7 °C Humidité : 79 % Pression : 1019.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 185m) | ![]() Couvert | Température : 12.4 °C Humidité : 90 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 128m) | ![]() Pluie faible | Température : 12.8 °C Humidité : 83 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Couvert | Température : 12.5 °C Humidité : 76 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 57 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 78m) | ![]() Bien dégagé | Température : 17.6 °C Humidité : 40 % Pression : 1004.9 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 20.8 °C Humidité : 48 % Pression : 1003.5 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Très nuageux | Température : 21.3 °C Humidité : 46 % Pression : 1002.8 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Très nuageux | Température : 9.5 °C Humidité : 67 % Pression : 1013.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 201m) | ![]() Couvert | Température : 11.9 °C Humidité : 61 % Pression : 1012.8 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 639m) | ![]() Couvert | Température : 9.9 °C Humidité : 79 % Pression : 1013.8 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 580m) | ![]() Couvert | Température : 9.6 °C Humidité : 94 % Pression : 1014.4 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 26 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 833m) | ![]() Très nuageux | Température : 5.8 °C Humidité : 73 % Pression : 876.3 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 138m) | ![]() Couvert | Température : 8.7 °C Humidité : 81 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 65m) | ![]() Couvert | Température : 10.1 °C Humidité : 83 % Pression : 1013.8 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 92m) | ![]() Très nuageux | Température : 10.1 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 47m) | ![]() Pluie faible | Température : 12.9 °C Humidité : 91 % Pression : 1020.8 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 251m) | ![]() Brumeux | Température : 2.6 °C Humidité : 97 % Pression : 1016.7 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 4 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Couvert | Température : 11.2 °C Humidité : 84 % Pression : 1020.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Couvert | Température : 13.9 °C Humidité : 57 % Pression : 1020.7 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Couvert | Température : 13.8 °C Humidité : 91 % Pression : 1004.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.1 °C Humidité : 64 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 257m) | ![]() Pluie faible | Température : 10 °C Humidité : 96 % Pression : 1014.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 55m) | ![]() Très nuageux | Température : 12.9 °C Humidité : 79 % Pression : 1011.3 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 117m) | ![]() Brumeux | Température : 13.6 °C Humidité : 94 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 178m) | ![]() Bruine | Température : 11.4 °C Humidité : 100 % Pression : 1015.7 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 461m) | ![]() Couvert | Température : 14.5 °C Humidité : 56 % Pression : 1010.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Couvert | Température : 14 °C Humidité : 90 % Pression : 1011.8 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 101m) | ![]() Pluie faible | Température : 9.4 °C Humidité : 95 % Pression : 1013.9 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Couvert | Température : 18.7 °C Humidité : 46 % Pression : 1012.9 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 156m) | ![]() Bruine faible | Température : 12.3 °C Humidité : 97 % Pression : 1012 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 13 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Pluie faible | Température : 10.7 °C Humidité : 94 % Pression : 1012 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 15 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Pluie moderée | Température : 11.3 °C Humidité : 92 % Pression : 1011.9 hpa Pluie : 0.8 mm / 1h Vent mesuré : 15 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 876m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.2 °C Humidité : 81 % Pluie : 005 mm / 3h Vent mesuré : 0 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 17m) | ![]() Mitigé | Température : 18.9 °C Humidité : 42 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Très nuageux | Température : 16.4 °C Humidité : 65 % Pression : 1012.6 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 24m) | ![]() Couvert | Température : 11.3 °C Humidité : 89 % Pression : 1008.5 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 180m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.5 °C Humidité : 95 % Pression : 1008.4 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 40m) | ![]() Très nuageux | Humidité : 100 % Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 105m) | ![]() Pluie faible | Température : 17.3 °C Humidité : 80 % Pression : 1013.1 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 62m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.6 °C Humidité : 85 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 7m) | ![]() Moyennement dégagé | Humidité : 100 % Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 34m) | ![]() Mitigé | Température : 11.4 °C Humidité : 66 % Pression : 1018.6 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 59 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 212m) | ![]() Pluie faible | Température : 10.1 °C Humidité : 94 % Pression : 1003.4 hpa Pluie : 0.4 mm / 1h Vent mesuré : 11 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Mitigé | Température : 5.6 °C Humidité : 68 % Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Orage | Température : 11.6 °C Humidité : 95 % Pression : 1003.9 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Neige moderée | Température : 1.9 °C Humidité : 83 % Pression : 1010.1 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 28 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 110m) | ![]() Très nuageux | Température : 11 °C Humidité : 91 % Pression : 1009.6 hpa Pluie : 0.2 mm / 12h Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Couvert | Température : 1.1 °C Humidité : 90 % Pression : 1006.3 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 48 km/h rafale à 68 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Neige moderée | Température : 1.1 °C Humidité : 87 % Pression : 1005 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 76 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Pluie moderée | Température : 8.8 °C Humidité : 86 % Pression : 999.5 hpa Pluie : 0.8 mm / 12h Vent mesuré : 33 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Pluie et neige mêlées | Température : 4 °C Humidité : 93 % Pression : 996.2 hpa Pluie : 007 mm / 3h Vent mesuré : 70 km/h rafale à 104 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Couvert | Température : 4.5 °C Humidité : 88 % Pression : 990.9 hpa Pluie : 0.4 mm / 3h Vent mesuré : 33 km/h rafale à 68 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 54m) | ![]() Couvert | Température : 5.9 °C Humidité : 96 % Pluie : 002 mm / 3h Vent mesuré : 50 km/h rafale à 65 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Pluie moderée | Température : 10.4 °C Humidité : 93 % Pression : 990.3 hpa Pluie : 0.6 mm / 3h Vent mesuré : 31 km/h rafale à 56 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 129m) | ![]() Très nuageux | Température : 15 °C Humidité : 73 % Pression : 998.4 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 57 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Très nuageux | Température : 14.5 °C Humidité : 79 % Pression : 999.9 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Bien dégagé | Humidité : 100 % Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Bien dégagé | Température : 29.4 °C Humidité : 64 % Pression : 1004.5 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 99m) | ![]() Brumeux | Température : 13.4 °C Humidité : 95 % Pression : 1020.4 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 191m) | ![]() Très nuageux | Température : 6.8 °C Humidité : 94 % Pression : 1022.1 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 4 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.4 °C Humidité : 63 % Pression : 1021.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 1565m) | ![]() Couvert | Température : 1.2 °C Humidité : 94 % Pluie : 007 mm / 12h Neige au sol : 010 cm Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 415m) | ![]() Neige faible | Température : -3.6 °C Humidité : 95 % Pression : 1005.6 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.6 °C Humidité : 58 % Pression : 1021.0 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 1020m) | ![]() Très nuageux |































