| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID WMO |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 15.6 °C Humidité : 82 % Pression : 1021.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 15.3 °C Humidité : 90 % Pression : 1018.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Dégagé | Température : 17.1 °C Humidité : 69 % Pression : 1019.6 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 43m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 16.5 °C Humidité : 33 % Vent mesuré : 19 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 27m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 18.4 °C Humidité : 66 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 112m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 18.6 °C Humidité : 58 % Pression : 1017.9 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 271m) | ![]() Bien dégagé | Température : 14.7 °C Humidité : 86 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 17.5 °C Humidité : 79 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 363m) | ![]() Bien dégagé | Température : 17 °C Humidité : 83 % Pression : 1018.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 153m) | ![]() Dégagé | Température : 23 °C Humidité : 48 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 36m) | ![]() Dégagé | Température : 20.6 °C Humidité : 64 % Pression : 1016.3 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Dégagé | Température : 20.9 °C Humidité : 58 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Bien dégagé | Température : 19.7 °C Humidité : 76 % Pression : 1015.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 12m) | ![]() Dégagé | Température : 16.6 °C Humidité : 68 % Pression : 1015.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 330m) | ![]() Dégagé | Température : 16.4 °C Humidité : 68 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 6m) | ![]() Dégagé | Température : 20.7 °C Humidité : 78 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Brumeux | Température : 17 °C Humidité : 86 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 240m) | ![]() Dégagé | Température : 22.9 °C Humidité : 45 % Pression : 1015.5 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 21.4 °C Humidité : 45 % Pression : 1019.8 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 67m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 21.5 °C Humidité : 66 % Pression : 1018.8 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 22.4 °C Humidité : 48 % Pression : 1018.9 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 141m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 25.8 °C Humidité : 33 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 118m) | ![]() Dégagé | Température : 23.8 °C Humidité : 42 % Pression : 1016.9 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 154m) | ![]() Mitigé | Température : 22.7 °C Humidité : 53 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.5 °C Humidité : 33 % Pression : 1016.2 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Mitigé | Température : 20.8 °C Humidité : 85 % Pression : 1017.5 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Bien dégagé | Température : 27.6 °C Humidité : 36 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 74m) | ![]() Bien dégagé | Température : 29.7 °C Humidité : 21 % Pression : 1013.7 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 412m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.9 °C Humidité : 48 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 28.9 °C Humidité : 42 % Pression : 1014.6 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 25.9 °C Humidité : 34 % Pression : 1015.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 833m) | ![]() Bien dégagé | Température : 25.7 °C Humidité : 28 % Pression : 880.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Dégagé | Température : 28.3 °C Humidité : 35 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 720m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 26.5 °C Humidité : 32 % Pression : 1012.9 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Bien dégagé | Température : 22.2 °C Humidité : 44 % Pression : 1019.1 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 88m) | ![]() Bien dégagé | Température : 21.4 °C Humidité : 53 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 101m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 21 °C Humidité : 55 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 150m) | ![]() Mitigé | Température : 20.4 °C Humidité : 57 % Pression : 1019.2 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 82m) | ![]() Mitigé | Température : 24.1 °C Humidité : 53 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 21.6 °C Humidité : 55 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Brumeux | Température : 23 °C Humidité : 56 % Pression : 1018.5 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 156m) | ![]() Bien dégagé | Température : 25.6 °C Humidité : 32 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 168m) | ![]() Dégagé | Température : 23.4 °C Humidité : 44 % Pression : 1018.3 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 161m) | ![]() Dégagé | Température : 23.2 °C Humidité : 41 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 65m) | ![]() Bien dégagé | Température : 23 °C Humidité : 47 % Pression : 1018.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 92m) | ![]() Dégagé | Température : 23 °C Humidité : 48 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Dégagé | Température : 24.3 °C Humidité : 37 % Pression : 1018.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 109m) | ![]() Bien dégagé | Température : 22.8 °C Humidité : 45 % Pression : 1018.7 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 21.9 °C Humidité : 52 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 94m) | ![]() Bien dégagé | Température : 25.9 °C Humidité : 43 % Pression : 1017.3 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 44m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26 °C Humidité : 47 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Bien dégagé | Température : 28 °C Humidité : 36 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 26.9 °C Humidité : 36 % Pression : 1017.3 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Dégagé | Température : 26.4 °C Humidité : 36 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 125m) | ![]() Bien dégagé | Température : 25 °C Humidité : 36 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 181m) | ![]() Dégagé | Température : 25.4 °C Humidité : 34 % Pression : 1016.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 212m) | ![]() Dégagé | Température : 25 °C Humidité : 40 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 309m) | ![]() Bien dégagé | Température : 22.9 °C Humidité : 52 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 91m) | ![]() Bien dégagé | Température : 28.9 °C Humidité : 32 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Dégagé | Température : 22.3 °C Humidité : 77 % Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Bien dégagé | Température : 27.4 °C Humidité : 36 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Dégagé | Température : 27.2 °C Humidité : 32 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Bien dégagé | Température : 25.5 °C Humidité : 39 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 257m) | ![]() Bien dégagé | Température : 25.2 °C Humidité : 39 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 386m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.4 °C Humidité : 31 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 239m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.1 °C Humidité : 43 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 868m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26 °C Humidité : 31 % Pression : 851.9 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Dégagé | Température : 27.9 °C Humidité : 33 % Pression : 1016.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Dégagé | Température : 28 °C Humidité : 29 % Pression : 1016.7 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 461m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 27.1 °C Humidité : 30 % Pression : 1013.1 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 71m) | ![]() Dégagé | Température : 23.5 °C Humidité : 64 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 185m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 26.7 °C Humidité : 46 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 128m) | ![]() Dégagé | Température : 28 °C Humidité : 37 % Pression : 1016.5 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.3 °C Humidité : 44 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 26.8 °C Humidité : 46 % Pression : 1013.3 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Mitigé | Température : 27 °C Humidité : 50 % Pression : 1013.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 251m) | ![]() Dégagé | Température : 25.8 °C Humidité : 33 % Pression : 1015.9 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 117m) | ![]() Dégagé | Température : 28.3 °C Humidité : 39 % Pression : 1016.3 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.3 °C Humidité : 25 % Pression : 1014.7 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 201m) | ![]() Bien dégagé | Température : 26.8 °C Humidité : 30 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 639m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 25.5 °C Humidité : 43 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 178m) | ![]() Bien dégagé | Température : 28.2 °C Humidité : 39 % Pression : 1015.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Mitigé | Température : 18 °C Humidité : 30 % Vent mesuré : 30 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Dégagé | Température : 26.5 °C Humidité : 53 % Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Brouillard | Température : 12 °C Humidité : 99 % Pression : 1021.8 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 33m) | ![]() Bien dégagé | Température : 20.1 °C Humidité : 75 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Mitigé | Température : 19.2 °C Humidité : 86 % Pression : 1018.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Bien dégagé | Température : 20.3 °C Humidité : 66 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 78m) | ![]() Bien dégagé | Température : 21 °C Humidité : 61 % Pression : 1015.9 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Très nuageux | Température : 21.5 °C Humidité : 74 % Pression : 1015.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 580m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.2 °C Humidité : 83 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 7m) | ![]() Bien dégagé | Température : 16.5 °C Humidité : 33 % Vent mesuré : 30 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 99m) | ![]() Brouillard | Température : 8.7 °C Humidité : 96 % Pression : 1020.4 hpa Vent mesuré : 2 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 350m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 10.3 °C Humidité : 94 % Pression : 1019.5 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 63m) | ![]() Brouillard | Température : 17.1 °C Humidité : 98 % Pression : 1018.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 138m) | ![]() Brumeux | Température : 14.1 °C Humidité : 95 % Pression : 1019.8 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 11 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 191m) | ![]() Très nuageux | Température : 12.8 °C Humidité : 83 % Pression : 1019.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 115m) | ![]() Brouillard | Température : 13.2 °C Humidité : 100 % Pression : 1017.8 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 9 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 273m) | ![]() Brumeux | Température : 10.5 °C Humidité : 95 % Pression : 1018.4 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 244m) | ![]() Brumeux | Température : 10.3 °C Humidité : 96 % Pression : 1017.6 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Couvert | Température : 15.5 °C Humidité : 70 % Pression : 1018.7 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 140m) | ![]() Couvert | Température : 17.4 °C Humidité : 69 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Très nuageux | Température : 19.3 °C Humidité : 76 % Pression : 1015.9 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 227m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.8 °C Humidité : 45 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 31m) | ![]() Bien dégagé | Température : 29.3 °C Humidité : 34 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 39m) | ![]() Bien dégagé | Température : 23.5 °C Humidité : 70 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 146m) | ![]() Couvert | Température : 12.4 °C Humidité : 83 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 14m) | ![]() Très nuageux | Température : 18.4 °C Humidité : 67 % Pression : 1025.1 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 55m) | ![]() Dégagé | Température : 16.8 °C Humidité : 58 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 46 km/h rafale à 85 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 37m) | ![]() Brumeux | Température : 7.3 °C Humidité : 97 % Pression : 1025.1 hpa Vent mesuré : 2 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 127m) | ![]() Très nuageux | Température : 18.7 °C Humidité : 46 % Pression : 1022.6 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.2 °C Humidité : 54 % Pression : 1022.2 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 24m) | ![]() Brumeux | Température : 23.9 °C Humidité : 19 % Pression : 1013.6 hpa Vent mesuré : 54 km/h rafale à 83 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.4 °C Humidité : 63 % Pression : 1021.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Couvert | Température : 16.6 °C Humidité : 79 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Très nuageux | Température : 23.6 °C Humidité : 77 % Pression : 1010.9 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Très nuageux | Température : 24.7 °C Humidité : 78 % Pression : 1017.4 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 462m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 24.2 °C Humidité : 71 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 876m) | ![]() Pluie faible | Température : 16.4 °C Humidité : 95 % Vent mesuré : 0 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 17m) | ![]() Brouillard | Température : 22.1 °C Humidité : 91 % Pression : 1016.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 105m) | ![]() Mitigé | Température : 20.7 °C Humidité : 59 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Pluie moderée | Température : 17.4 °C Humidité : 89 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 40m) | ![]() Couvert | Humidité : 100 % Vent mesuré : 4 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 47m) | ![]() Bruine faible | Température : 20.3 °C Humidité : 94 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 34m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.8 °C Humidité : 82 % Pression : 1017.1 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Brumeux | Température : 16.6 °C Humidité : 97 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Mitigé | Température : 16 °C Humidité : 95 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Très nuageux | Température : 15.5 °C Humidité : 85 % Pression : 1017.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Très nuageux | Température : 16.4 °C Humidité : 91 % Pression : 1017.8 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 54m) | ![]() Mitigé | Température : 17.5 °C Humidité : 31 % Vent mesuré : 13 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Dégagé | Température : 18 °C Humidité : 91 % Pression : 1017.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Dégagé | Température : 27.8 °C Humidité : 36 % Pression : 1015.1 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 110m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 23.8 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.3 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Mitigé | Température : 17.7 °C Humidité : 72 % Pression : 1013.9 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 33 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Dégagé | Température : 28.5 °C Humidité : 55 % Pression : 1014.1 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 62m) | ![]() Dégagé | Température : 21.5 °C Humidité : 54 % Pression : 1013.8 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 129m) | ![]() Couvert | Température : 16.4 °C Humidité : 91 % Pression : 1008.1 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 1565m) | ![]() Couvert | Température : 1.2 °C Humidité : 94 % Pluie : 007 mm / 12h Neige au sol : 010 cm Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 415m) | ![]() Neige faible | Température : -3.6 °C Humidité : 95 % Pression : 1005.6 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.6 °C Humidité : 58 % Pression : 1021.0 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 1020m) | ![]() Très nuageux |



























