| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID WMO |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 77m) | ![]() Couvert | Température : 2.1 °C Humidité : 81 % Pression : 1021.6 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Couvert | Température : 1.2 °C Humidité : 95 % Pression : 1020.7 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 67m) | ![]() Couvert | Température : 2.9 °C Humidité : 69 % Pression : 1022.8 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Très nuageux | Température : 1.6 °C Humidité : 65 % Pression : 1022.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 99m) | ![]() Brumeux | Température : -5.7 °C Humidité : 93 % Pression : 1021.2 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Très nuageux | Température : 2.9 °C Humidité : 81 % Pression : 1024.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 37m) | ![]() Couvert | Température : 0.5 °C Humidité : 92 % Pression : 1023.5 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 141m) | ![]() Couvert | Température : 1.7 °C Humidité : 72 % Pression : 1022.6 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Très nuageux | Température : -0.7 °C Humidité : 90 % Pression : 1021.5 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 118m) | ![]() Brumeux | Température : -6.2 °C Humidité : 90 % Pression : 1020.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 350m) | ![]() Brumeux | Température : -7.4 °C Humidité : 93 % Pression : 1021.5 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 154m) | ![]() Brouillard givrant | Température : -7.5 °C Humidité : 98 % Pression : 1021.2 hpa Neige au sol : 003 cm Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 43m) | ![]() Très nuageux | Température : 1.5 °C Humidité : 91 % Pression : 1024.5 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 27m) | ![]() Mitigé | Température : -1.1 °C Humidité : 89 % Pression : 1023.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 112m) | ![]() Brumeux | Température : -1.3 °C Humidité : 88 % Pression : 1022.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Brumeux | Température : -4.7 °C Humidité : 93 % Pression : 1021.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 227m) | ![]() Brumeux | Température : -5.8 °C Humidité : 93 % Pression : 1020.8 hpa Neige au sol : 001 cm Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 271m) | ![]() Brumeux | Température : -3.2 °C Humidité : 98 % Pression : 1020.5 hpa Pluie : 0.4 mm / 12h Neige au sol : 004 cm Vent mesuré : 2 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Mitigé | Température : 2.5 °C Humidité : 79 % Pression : 1022.3 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Dégagé | Température : -4.6 °C Humidité : 90 % Pression : 1022.4 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Brumeux | Température : -1.2 °C Humidité : 83 % Pression : 1021.6 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 74m) | ![]() Très nuageux | Température : 1.6 °C Humidité : 65 % Pression : 1016.5 hpa Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 363m) | ![]() Couvert | Température : -0.9 °C Humidité : 77 % Pression : 1021.3 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 412m) | ![]() Très nuageux | Température : -2.6 °C Humidité : 87 % Pression : 1021 hpa Neige au sol : 002 cm Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 153m) | ![]() Très nuageux | Température : 0.5 °C Humidité : 73 % Pression : 1020.2 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 36m) | ![]() Très nuageux | Température : 1.4 °C Humidité : 72 % Pression : 1014.8 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Moyennement dégagé | Humidité : 100 % Neige au sol : 137 cm Vent mesuré : 35 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Très nuageux | Température : 0.6 °C Humidité : 68 % Pression : 1018.4 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Couvert | Température : 5.1 °C Humidité : 88 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 12m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 3.1 °C Humidité : 75 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Brumeux | Température : -2.2 °C Humidité : 79 % Pression : 1021.1 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 330m) | ![]() Brumeux | Température : -5.6 °C Humidité : 94 % Pression : 1021.1 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 833m) | ![]() Très nuageux | Température : -4.1 °C Humidité : 81 % Pression : 873 hpa Neige au sol : 004 cm Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 240m) | ![]() Couvert | Température : -1.1 °C Humidité : 86 % Pression : 1019.1 hpa Neige au sol : 001 cm Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Brumeux | Température : -2.8 °C Humidité : 92 % Pression : 1020.6 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 720m) | ![]() Couvert | Température : -2.9 °C Humidité : 81 % Pression : 1018 hpa Neige au sol : 001 cm Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 6m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 1.4 °C Humidité : 65 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 68 % Pression : 1023.2 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 63m) | ![]() Couvert | Température : -0.5 °C Humidité : 77 % Pression : 1020.3 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 14m) | ![]() Couvert | Température : 2.8 °C Humidité : 75 % Pression : 1022.1 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 87 % Pression : 1021.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 138m) | ![]() Couvert | Température : 3.2 °C Humidité : 71 % Pression : 1023.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 146m) | ![]() Couvert | Température : 1.6 °C Humidité : 66 % Pression : 1022.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Brumeux | Température : -5.1 °C Humidité : 84 % Pression : 1020.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 115m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 81 % Pression : 1024.6 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 82m) | ![]() Couvert | Température : 2.1 °C Humidité : 86 % Pression : 1024.8 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Couvert | Température : 3.5 °C Humidité : 72 % Pression : 1023.7 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Couvert | Température : 4.3 °C Humidité : 61 % Pression : 1023.4 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 127m) | ![]() Brumeux | Température : -1.2 °C Humidité : 86 % Pression : 1021.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 161m) | ![]() Brumeux | Température : -2.3 °C Humidité : 91 % Pression : 1021.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 65m) | ![]() Brumeux | Température : -1.3 °C Humidité : 88 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 92m) | ![]() Brumeux | Température : -2.6 °C Humidité : 89 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 109m) | ![]() Brumeux | Température : -1.5 °C Humidité : 87 % Pression : 1021.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Brumeux | Température : -5.9 °C Humidité : 87 % Pression : 1019.9 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 94m) | ![]() Couvert | Température : 2.6 °C Humidité : 70 % Pression : 1024.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 44m) | ![]() Très nuageux | Température : -0.5 °C Humidité : 86 % Pression : 1024.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 273m) | ![]() Couvert | Température : -5.8 °C Humidité : 96 % Pression : 1019.8 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 4 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Brumeux | Température : -4.2 °C Humidité : 95 % Pression : 1020.5 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 244m) | ![]() Brumeux | Température : -3 °C Humidité : 98 % Pression : 1019.4 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 31m) | ![]() Brumeux | Température : -3.5 °C Humidité : 84 % Pression : 1021.1 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 33m) | ![]() Couvert | Température : 2.5 °C Humidité : 68 % Pression : 1020.7 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Couvert | Température : 1.3 °C Humidité : 78 % Pression : 1019.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Couvert | Température : 1.4 °C Humidité : 72 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 71m) | ![]() Couvert | Température : 2.8 °C Humidité : 75 % Pression : 1020.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Couvert | Température : 2.4 °C Humidité : 68 % Pression : 1020.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 185m) | ![]() Couvert | Température : 1.4 °C Humidité : 83 % Pression : 1019.7 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 4 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Couvert | Température : 1 °C Humidité : 75 % Pression : 1019.5 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Très nuageux | Température : -0.1 °C Humidité : 79 % Pression : 1018.7 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 24m) | ![]() Couvert | Température : 2.3 °C Humidité : 60 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Couvert | Température : 7.6 °C Humidité : 64 % Pression : 1014.1 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Brumeux | Température : -2 °C Humidité : 87 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 201m) | ![]() Couvert | Température : -0.4 °C Humidité : 84 % Pression : 1018.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 580m) | ![]() Couvert | Température : -2.1 °C Humidité : 76 % Pression : 1018.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Couvert | Température : 5.4 °C Humidité : 68 % Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 40m) | ![]() Bruine | Température : 6.6 °C Humidité : 70 % Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Couvert | Température : 2.9 °C Humidité : 74 % Pression : 1021.4 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 191m) | ![]() Dégagé | Température : 1.1 °C Humidité : 57 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 168m) | ![]() Bien dégagé | Température : 1.6 °C Humidité : 74 % Pression : 1020.4 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Très nuageux | Température : 1.9 °C Humidité : 75 % Pression : 1020.1 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 140m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 1.4 °C Humidité : 60 % Pression : 1018.3 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 125m) | ![]() Mitigé | Température : 0.9 °C Humidité : 62 % Pression : 1019.7 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 239m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 67 % Pression : 1016.2 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 55m) | ![]() Moyennement dégagé | Humidité : 100 % Neige au sol : 143 cm Vent mesuré : 33 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Dégagé | Température : 5.1 °C Humidité : 50 % Pression : 1011.8 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 639m) | ![]() Couvert | Température : -2.1 °C Humidité : 74 % Pression : 1017.9 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 7m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 70 % Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Très nuageux | Température : 8 °C Humidité : 48 % Pluie : 0.4 mm / 12h Vent mesuré : 28 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 101m) | ![]() Bien dégagé | Température : 4.1 °C Humidité : 63 % Pression : 1019.1 hpa Vent mesuré : 28 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 150m) | ![]() Bien dégagé | Température : 4.6 °C Humidité : 47 % Pression : 1018.3 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Très nuageux | Température : 6.4 °C Humidité : 45 % Pression : 1018.4 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 7.7 °C Humidité : 49 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 7.7 °C Humidité : 43 % Pression : 1018.6 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 181m) | ![]() Très nuageux | Température : 1.4 °C Humidité : 75 % Pression : 1017.3 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 212m) | ![]() Mitigé | Température : 4.9 °C Humidité : 49 % Pression : 1016.5 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 309m) | ![]() Neige faible | Température : 0.1 °C Humidité : 78 % Pression : 1015.9 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 91m) | ![]() Bien dégagé | Température : 6.6 °C Humidité : 54 % Pression : 1018.8 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Mitigé | Température : 5.2 °C Humidité : 58 % Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Mitigé | Température : 5.5 °C Humidité : 49 % Pression : 1018.2 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Couvert | Température : 0.9 °C Humidité : 72 % Pression : 1016.1 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 257m) | ![]() Couvert | Température : 1.5 °C Humidité : 73 % Pression : 1015.5 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 386m) | ![]() Couvert | Température : -0.7 °C Humidité : 77 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 868m) | ![]() Très nuageux | Température : 6 °C Humidité : 41 % Pression : 897 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 39m) | ![]() Couvert | Température : 5 °C Humidité : 63 % Pression : 1017.7 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 461m) | ![]() Bien dégagé | Température : 8.1 °C Humidité : 39 % Pression : 1008.5 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 128m) | ![]() Couvert | Température : 3.3 °C Humidité : 52 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Dégagé | Température : 6.8 °C Humidité : 42 % Pression : 1012.3 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 78m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 12.3 °C Humidité : 29 % Pression : 1008.7 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Très nuageux | Température : 7.5 °C Humidité : 73 % Pression : 1010.9 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Mitigé | Température : 12.1 °C Humidité : 42 % Pression : 1009.5 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 251m) | ![]() Couvert | Température : 0.2 °C Humidité : 76 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 117m) | ![]() Couvert | Température : 3.3 °C Humidité : 48 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 88m) | ![]() Couvert | Température : -1 °C Humidité : 82 % Pression : 1020.8 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 156m) | ![]() Très nuageux | Température : -0.6 °C Humidité : 77 % Pression : 1019.9 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Couvert | Température : 0.3 °C Humidité : 76 % Pression : 1018.3 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 178m) | ![]() Couvert | Température : -1.5 °C Humidité : 82 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Très nuageux | Température : 5.9 °C Humidité : 75 % Pression : 1024 hpa Vent mesuré : 41 km/h rafale à 57 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Bien dégagé | Température : 5.2 °C Humidité : 77 % Pression : 1022.7 hpa Vent mesuré : 31 km/h rafale à 61 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Bien dégagé | Température : 3.5 °C Humidité : 75 % Pression : 1022.9 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 54m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 4.2 °C Humidité : 73 % Vent mesuré : 46 km/h rafale à 67 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Bien dégagé | Température : 3.1 °C Humidité : 79 % Pression : 1019.7 hpa Vent mesuré : 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Dégagé | Température : -0.8 °C Humidité : 67 % Pression : 1018.7 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Couvert | Température : 3.1 °C Humidité : 85 % Pression : 1009.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Bien dégagé | Température : 0.5 °C Humidité : 69 % Pression : 1014.2 hpa Neige au sol : 999 cm Vent mesuré : 28 km/h rafale à 57 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 129m) | ![]() Pluie faible | Température : 3.7 °C Humidité : 90 % Pression : 1008.2 hpa Pluie : 004 mm / 3h Vent mesuré : 15 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 110m) | ![]() Mitigé | Température : 4.9 °C Humidité : 71 % Vent mesuré : 31 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 17m) | ![]() Mitigé | Température : 0.7 °C Humidité : 56 % Pression : 1013.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Bien dégagé | Température : 7 °C Humidité : 75 % Pression : 1026.9 hpa Vent mesuré : 44 km/h rafale à 65 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 47m) | ![]() Très nuageux | Température : 4.6 °C Humidité : 44 % Pression : 1019.5 hpa Vent mesuré : 35 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Neige moderée | Température : -0.1 °C Humidité : 100 % Pression : 1013.2 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 876m) | ![]() Neige faible | Température : -0.6 °C Humidité : 56 % Pression : 843.6 hpa Vent mesuré : 35 km/h rafale à 65 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 105m) | ![]() Neige faible | Température : 0.4 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Très nuageux | Température : 9.5 °C Humidité : 62 % Pression : 1022.3 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 462m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 5.6 °C Humidité : 43 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Couvert | Température : 9.3 °C Humidité : 83 % Pression : 1004.5 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 31 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 62m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.2 °C Humidité : 89 % Pression : 1009.5 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 9 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 34m) | ![]() Brumeux | Température : 2.9 °C Humidité : 76 % Pression : 991.3 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Très nuageux | Température : 5.3 °C Humidité : 83 % Pression : 1001.6 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 1565m) | ![]() Très nuageux | Température : 6.3 °C Humidité : 97 % Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 35 km/h rafale à 72 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 415m) | ![]() Neige faible | Température : -3.6 °C Humidité : 95 % Pression : 1005.6 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.6 °C Humidité : 58 % Pression : 1021.0 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 1020m) | ![]() Très nuageux |

























