| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID WMO |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 52m) | ![]() Brumeux | Température : 18 °C Humidité : 97 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 67m) | ![]() Brouillard | Température : 12.3 °C Humidité : 97 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Brouillard | Température : 16.6 °C Humidité : 97 % Pression : 1013.2 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Pluie faible | Température : 12.9 °C Humidité : 97 % Pression : 1012.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 37m) | ![]() Brumeux | Température : 11.9 °C Humidité : 96 % Pression : 1013.3 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Averse de pluie faible | Température : 17.5 °C Humidité : 96 % Pression : 1012.8 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 118m) | ![]() Pluie faible | Température : 18.7 °C Humidité : 96 % Pression : 1013.1 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 350m) | ![]() Couvert | Température : 18.5 °C Humidité : 90 % Pression : 1013.9 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 154m) | ![]() Couvert | Température : 22.8 °C Humidité : 79 % Pression : 1011.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 27m) | ![]() Mitigé | Température : 12.8 °C Humidité : 95 % Pression : 1013.2 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Couvert | Température : 15 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 227m) | ![]() Couvert | Température : 17 °C Humidité : 96 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Très nuageux | Température : 13 °C Humidité : 95 % Pression : 1014.3 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 2 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Couvert | Température : 14 °C Humidité : 91 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 74m) | ![]() Brumeux | Température : 17.6 °C Humidité : 91 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 876m) | ![]() Pluie faible | Température : 15.8 °C Humidité : 85 % Vent mesuré : 37 km/h rafale à 102 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 63m) | ![]() Couvert | Température : 13.6 °C Humidité : 87 % Pression : 1015.9 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 363m) | ![]() Couvert | Température : 11.7 °C Humidité : 94 % Pression : 1016.7 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 153m) | ![]() Couvert | Température : 13.3 °C Humidité : 93 % Pression : 1016.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 36m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 18.7 °C Humidité : 88 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 18.2 °C Humidité : 93 % Pression : 1015.5 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Couvert | Température : 16.5 °C Humidité : 73 % Pression : 1014.8 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Couvert | Température : 19.3 °C Humidité : 88 % Pression : 1015.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 12m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 17.7 °C Humidité : 89 % Pression : 1015.7 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Couvert | Température : 12.7 °C Humidité : 94 % Pression : 1014.9 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 9 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 330m) | ![]() Mitigé | Température : 14.5 °C Humidité : 80 % Pression : 1014.3 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 240m) | ![]() Pluie faible | Température : 18.1 °C Humidité : 88 % Pression : 1014.7 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 720m) | ![]() Brouillard | Température : 12.4 °C Humidité : 96 % Pression : 1014.3 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 6m) | ![]() Très nuageux | Température : 19.5 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Très nuageux | Température : 13.6 °C Humidité : 92 % Pression : 1012.9 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 112m) | ![]() Mitigé | Température : 16.6 °C Humidité : 86 % Pression : 1014.3 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Couvert | Température : 15 °C Humidité : 89 % Pression : 1013.6 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 271m) | ![]() Très nuageux | Température : 25.8 °C Humidité : 61 % Pression : 1011.3 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 14m) | ![]() Brumeux | Température : 19.9 °C Humidité : 92 % Pression : 1013 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 20 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Très nuageux | Température : 18.6 °C Humidité : 93 % Pression : 1013.6 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 88m) | ![]() Très nuageux | Température : 18.3 °C Humidité : 93 % Pression : 1013.7 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 150m) | ![]() Pluie faible | Température : 21 °C Humidité : 89 % Pression : 1012.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Couvert | Température : 25.1 °C Humidité : 77 % Pression : 1011.6 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 115m) | ![]() Couvert | Température : 14.8 °C Humidité : 88 % Pression : 1014.6 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Couvert | Température : 14.2 °C Humidité : 90 % Pression : 1013.4 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 11 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Couvert | Température : 14.1 °C Humidité : 91 % Pression : 1012.9 hpa Pluie : 0.4 mm / 1h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 168m) | ![]() Mitigé | Température : 18.3 °C Humidité : 93 % Pression : 1013.7 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 161m) | ![]() Très nuageux | Température : 19.2 °C Humidité : 87 % Pression : 1013.5 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Très nuageux | Température : 19.3 °C Humidité : 84 % Pression : 1013.6 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 65m) | ![]() Couvert | Humidité : 100 % Vent mesuré : 2 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 92m) | ![]() Pluie faible | Température : 18.4 °C Humidité : 96 % Pression : 1013.4 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 109m) | ![]() Averse de pluie faible | Température : 18.8 °C Humidité : 91 % Pression : 1013.7 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 19 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 140m) | ![]() Pluie forte | Température : 20.6 °C Humidité : 91 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 94m) | ![]() Pluie faible | Température : 14.5 °C Humidité : 91 % Pression : 1014.5 hpa Pluie : 0.4 mm / 1h Vent mesuré : 11 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 44m) | ![]() Pluie moderée | Température : 14.1 °C Humidité : 94 % Pression : 1013.8 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Couvert | Température : 16.5 °C Humidité : 83 % Pression : 1013.4 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Brumeux | Température : 18.1 °C Humidité : 94 % Pression : 1013.9 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 179 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 273m) | ![]() Couvert | Température : 23.2 °C Humidité : 66 % Pression : 1012.2 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 244m) | ![]() Couvert | Température : 21.8 °C Humidité : 88 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 386m) | ![]() Couvert | Température : 19.1 °C Humidité : 74 % Pression : 1014.3 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 33m) | ![]() Très nuageux | Température : 15.5 °C Humidité : 82 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 39m) | ![]() Couvert | Température : 15.1 °C Humidité : 85 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 37 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Couvert | Température : 15.3 °C Humidité : 85 % Pression : 1016.2 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Couvert | Température : 16.3 °C Humidité : 77 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 55m) | ![]() Couvert | Température : 21.7 °C Humidité : 70 % Pression : 1014.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 71m) | ![]() Couvert | Température : 14.3 °C Humidité : 76 % Pression : 1016.8 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 185m) | ![]() Très nuageux | Température : 14.1 °C Humidité : 84 % Pression : 1016.9 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 128m) | ![]() Pluie moderée | Température : 14.7 °C Humidité : 92 % Pression : 1016.7 hpa Pluie : 0.4 mm / 1h Vent mesuré : 4 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Très nuageux | Température : 15.7 °C Humidité : 64 % Pression : 1015.4 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 24m) | ![]() Couvert | Température : 20.5 °C Humidité : 86 % Pression : 1014.7 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Couvert | Température : 20.9 °C Humidité : 77 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Très nuageux | Température : 21.2 °C Humidité : 79 % Pression : 1015.3 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 117m) | ![]() Pluie faible | Température : 16.8 °C Humidité : 91 % Pression : 1015.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Très nuageux | Température : 21.5 °C Humidité : 55 % Pression : 1012.9 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 201m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.3 °C Humidité : 63 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 639m) | ![]() Très nuageux | Température : 15 °C Humidité : 85 % Pression : 1014.4 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 580m) | ![]() Couvert | Température : 15.3 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.6 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 9 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 178m) | ![]() Pluie faible | Température : 15.6 °C Humidité : 98 % Pression : 1015.9 hpa Vent mesuré : 13 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Pluie faible | Température : 20 °C Humidité : 96 % Pression : 1015.1 hpa Pluie : 008 mm / 3h Vent mesuré : 9 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Couvert | Température : 16.3 °C Humidité : 33 % Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 43m) | ![]() Pluie moderée | Température : 15.8 °C Humidité : 92 % Pression : 1012.7 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 22 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 40m) | ![]() Dégagé | Humidité : 100 % Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 141m) | ![]() Pluie faible | Température : 23.9 °C Humidité : 73 % Pression : 1011.5 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 412m) | ![]() Couvert | Température : 15.1 °C Humidité : 80 % Pression : 1014.6 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.9 °C Humidité : 68 % Pression : 1013.4 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 127m) | ![]() Très nuageux | Température : 24.3 °C Humidité : 78 % Pression : 1011.3 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 31.7 °C Humidité : 47 % Pression : 1009.9 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.3 °C Humidité : 85 % Pression : 1011.9 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.7 °C Humidité : 80 % Pression : 1011.3 hpa Vent mesuré : 9 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 125m) | ![]() Pluie faible | Température : 21.5 °C Humidité : 93 % Pression : 1011.4 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 13 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 181m) | ![]() Orage | Température : 22.2 °C Humidité : 85 % Pression : 1011.2 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 2 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 309m) | ![]() Très nuageux | Température : 29.7 °C Humidité : 51 % Pression : 1009.5 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 91m) | ![]() Couvert | Température : 18.9 °C Humidité : 90 % Pression : 1011.6 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 13 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Mitigé | Température : 19.9 °C Humidité : 75 % Vent mesuré : 22 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Très nuageux | Température : 21.4 °C Humidité : 76 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Orage | Température : 19.8 °C Humidité : 90 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 28 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 26.4 °C Humidité : 56 % Pression : 1011.1 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 31m) | ![]() Couvert | Température : 20.8 °C Humidité : 68 % Pression : 1012.5 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 239m) | ![]() Très nuageux | Température : 27.7 °C Humidité : 64 % Pression : 1010.2 hpa Vent mesuré : 2 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 868m) | ![]() Très nuageux | Température : 26.6 °C Humidité : 31 % Pression : 853.2 hpa Vent mesuré : 20 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Très nuageux | Température : 17.2 °C Humidité : 74 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 33 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 78m) | ![]() Bien dégagé | Température : 29.3 °C Humidité : 39 % Pression : 1014.7 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Bien dégagé | Température : 28.4 °C Humidité : 56 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 35 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Couvert | Température : 23.4 °C Humidité : 74 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 138m) | ![]() Très nuageux | Température : 13.6 °C Humidité : 94 % Pression : 1015.2 hpa Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 146m) | ![]() Pluie faible | Température : 14.4 °C Humidité : 99 % Pression : 1013.4 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 11 km/h rafale à 24 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 101m) | ![]() Brumeux | Température : 18.3 °C Humidité : 93 % Pression : 1013.2 hpa Vent mesuré : 26 km/h rafale à 48 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 82m) | ![]() Couvert | Température : 14.3 °C Humidité : 81 % Pression : 1015.4 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 156m) | ![]() Pluie forte | Température : 16.4 °C Humidité : 96 % Pression : 1012.6 hpa Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Couvert | Température : 14.1 °C Humidité : 89 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 26 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Pluie faible | Température : 15.3 °C Humidité : 35 % Pluie : 0.8 mm / 1h Vent mesuré : 17 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 462m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.1 °C Humidité : 72 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Pluie faible | Température : 20.8 °C Humidité : 71 % Pression : 1012.6 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 46 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Couvert | Température : 18.4 °C Humidité : 91 % Pression : 1017.2 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 461m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.2 °C Humidité : 70 % Pression : 1015.8 hpa Vent mesuré : 4 km/h rafale à 19 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 180m) | ![]() Pluie faible | Température : 18.7 °C Humidité : 87 % Pression : 1018.8 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 833m) | ![]() Couvert | Température : 11.8 °C Humidité : 81 % Pression : 882.1 hpa Vent mesuré : 6 km/h rafale à 13 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 257m) | ![]() Pluie faible | Température : 14.2 °C Humidité : 95 % Pression : 1023.5 hpa Pluie : 0.4 mm / 1h Vent mesuré : 9 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 251m) | ![]() Pluie faible | Température : 12.5 °C Humidité : 93 % Pression : 1024.2 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Couvert | Température : 15.6 °C Humidité : 94 % Pression : 1019.1 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Couvert | Température : 14.8 °C Humidité : 76 % Pression : 1011.7 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Couvert | Température : 12.2 °C Humidité : 91 % Pression : 1012.1 hpa Pluie : 0.2 mm / 3h Vent mesuré : 17 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 129m) | ![]() Pluie faible | Température : 13.4 °C Humidité : 90 % Pression : 1009.3 hpa Vent mesuré : 7 km/h rafale à 17 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Averse de pluie modérée | Température : 13.8 °C Humidité : 65 % Pression : 1006.3 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 83 km/h rafale à 126 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 47m) | ![]() Pluie faible | Température : 12.9 °C Humidité : 91 % Pression : 1020.8 hpa Vent mesuré : 33 km/h rafale à 41 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 17m) | ![]() Mitigé | Température : 18.9 °C Humidité : 42 % Pression : 1014.5 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 105m) | ![]() Pluie faible | Température : 17.3 °C Humidité : 80 % Pression : 1013.1 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 7 km/h rafale à 20 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 62m) | ![]() Pluie faible | Température : 8.6 °C Humidité : 85 % Pression : 1012.7 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 37 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 7m) | ![]() Moyennement dégagé | Humidité : 100 % Vent mesuré : 15 km/h rafale à 30 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 34m) | ![]() Mitigé | Température : 11.4 °C Humidité : 66 % Pression : 1018.6 hpa Vent mesuré : 30 km/h rafale à 59 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 212m) | ![]() Pluie faible | Température : 10.1 °C Humidité : 94 % Pression : 1003.4 hpa Pluie : 0.4 mm / 1h Vent mesuré : 11 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Neige moderée | Température : 1.9 °C Humidité : 83 % Pression : 1010.1 hpa Pluie : 0.2 mm / 1h Vent mesuré : 28 km/h rafale à 44 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 110m) | ![]() Très nuageux | Température : 11 °C Humidité : 91 % Pression : 1009.6 hpa Pluie : 0.2 mm / 12h Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Neige moderée | Température : 1.1 °C Humidité : 87 % Pression : 1005 hpa Vent mesuré : 24 km/h rafale à 76 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Pluie moderée | Température : 8.8 °C Humidité : 86 % Pression : 999.5 hpa Pluie : 0.8 mm / 12h Vent mesuré : 33 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Pluie et neige mêlées | Température : 4 °C Humidité : 93 % Pression : 996.2 hpa Pluie : 007 mm / 3h Vent mesuré : 70 km/h rafale à 104 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Couvert | Température : 4.5 °C Humidité : 88 % Pression : 990.9 hpa Pluie : 0.4 mm / 3h Vent mesuré : 33 km/h rafale à 68 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 54m) | ![]() Couvert | Température : 5.9 °C Humidité : 96 % Pluie : 002 mm / 3h Vent mesuré : 50 km/h rafale à 65 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Bien dégagé | Humidité : 100 % Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Bien dégagé | Température : 29.4 °C Humidité : 64 % Pression : 1004.5 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 39 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 99m) | ![]() Brumeux | Température : 13.4 °C Humidité : 95 % Pression : 1020.4 hpa Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 191m) | ![]() Très nuageux | Température : 6.8 °C Humidité : 94 % Pression : 1022.1 hpa Vent mesuré : 0 km/h rafale à 4 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Très nuageux | Température : 20.4 °C Humidité : 63 % Pression : 1021.5 hpa Vent mesuré : 19 km/h rafale à 31 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 1565m) | ![]() Couvert | Température : 1.2 °C Humidité : 94 % Pluie : 007 mm / 12h Neige au sol : 010 cm Vent mesuré : 31 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 415m) | ![]() Neige faible | Température : -3.6 °C Humidité : 95 % Pression : 1005.6 hpa Pluie : 0.6 mm / 1h Vent mesuré : 0 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 22.6 °C Humidité : 58 % Pression : 1021.0 hpa Vent mesuré : 15 km/h rafale à 22 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 1020m) | ![]() Très nuageux |

































