| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID OACI |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 3 °C Humidité : 80.9 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 86.8 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 138m) | ![]() Couvert | Température : 4 °C Humidité : 65.3 % Pression : 1022 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 67m) | ![]() Couvert | Température : 4 °C Humidité : 65.3 % Pression : 1022 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Couvert | Température : 3 °C Humidité : 65.1 % Pression : 1022 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 64.8 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 146m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 75.1 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Mitigé | Température : 0 °C Humidité : 80.5 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 264m) | ![]() Brumeux | Température : -3 °C Humidité : 74.2 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Dégagé | Température : -1 °C Humidité : 93 % Pression : 1023 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 89m) | ![]() Couvert | Température : 5 °C Humidité : 65.5 % Pression : 1024 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Couvert | Température : 3 °C Humidité : 75.3 % Pression : 1023 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : ENE ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Couvert | Température : 4 °C Humidité : 65.3 % Pression : 1023 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 161m) | ![]() Brumeux | Température : -1 °C Humidité : 80.3 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Dégagé | Température : 0 °C Humidité : 80.5 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 92m) | ![]() Brumeux | Température : -1 °C Humidité : 80.3 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 109m) | ![]() Brumeux | Température : -1 °C Humidité : 86.5 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 94m) | ![]() Mitigé | Température : 1 °C Humidité : 74.9 % Pression : 1023 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 44m) | ![]() Mitigé | Température : 0 °C Humidité : 86.6 % Pression : 1023 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 27m) | ![]() Dégagé | Température : 2 °C Humidité : 80.8 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 112m) | ![]() Dégagé | Température : 1 °C Humidité : 74.9 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 227m) | ![]() Brumeux | Température : -2 °C Humidité : 93 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 273m) | ![]() Brumeux | Température : -2 °C Humidité : 93 % Pression : 1017 hpa | |||
(alt. 10m) | ![]() Brumeux | Température : 1 °C Humidité : 74.9 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Brumeux | Température : -2 °C Humidité : 74.4 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Brumeux | Température : -3 °C Humidité : 92.9 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 244m) | ![]() Brumeux | Température : -2 °C Humidité : 100 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 31m) | ![]() Brumeux | Température : -1 °C Humidité : 80.3 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 2 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 239m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 80.8 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 33m) | ![]() Couvert | Température : 3 °C Humidité : 60.4 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Très nuageux | Température : 3 °C Humidité : 65.1 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 69.8 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 69.8 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 6 km/h | |||
(alt. 71m) | ![]() Couvert | Température : 3 °C Humidité : 80.9 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 63m) | ![]() Couvert | Température : 2 °C Humidité : 69.8 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 185m) | ![]() Brumeux | Température : 2 °C Humidité : 80.8 % Pression : 1018 hpa | |||
(alt. 363m) | ![]() Couvert | Température : 0 °C Humidité : 74.8 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 153m) | ![]() Très nuageux | Température : 1 °C Humidité : 69.6 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Couvert | Température : 1 °C Humidité : 69.6 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Couvert | Température : 1 °C Humidité : 74.9 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Dégagé | Température : 2 °C Humidité : 64.8 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 36m) | ![]() Dégagé | Température : 3 °C Humidité : 65.1 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Dégagé | Température : 3 °C Humidité : 60.4 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 9m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 2 °C Humidité : 69.8 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 9m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 87.1 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Couvert | Température : 7 °C Humidité : 65.9 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 110m) | ![]() Couvert | Température : 1 °C Humidité : 86.7 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 458m) | ![]() Couvert | Température : -1 °C Humidité : 74.6 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Brumeux | Température : -1 °C Humidité : 86.5 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Brumeux | Température : -1 °C Humidité : 86.5 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 201m) | ![]() Couvert | Température : 0 °C Humidité : 86.6 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 240m) | ![]() Très nuageux | Température : 0 °C Humidité : 86.6 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 580m) | ![]() Couvert | Température : -2 °C Humidité : 80.2 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 6m) | ![]() Très nuageux | Température : 3 °C Humidité : 65.1 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 154m) | ![]() Brouillard givrant | Température : -5 °C Humidité : 92.8 % Pression : 1017 hpa | |||
(alt. 32m) | ![]() Couvert | Température : 4 °C Humidité : 70.2 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 7 °C Humidité : 53.1 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 6 km/h | |||
(alt. 12m) | ![]() Dégagé | Température : 6 °C Humidité : 61.2 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 115m) | ![]() Mitigé | Température : 1 °C Humidité : 80.6 % Pression : 1023 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 37m) | ![]() Mitigé | Température : 3 °C Humidité : 75.3 % Pression : 1022 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 271m) | ![]() Brumeux | Température : -2 °C Humidité : 100 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 17m) | ![]() Très nuageux | Température : 1 °C Humidité : 74.9 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Très nuageux | Température : 1 °C Humidité : 80.6 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 88m) | ![]() Dégagé | Température : 0 °C Humidité : 80.5 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 125m) | ![]() Dégagé | Température : 0 °C Humidité : 69.4 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 330m) | ![]() Très nuageux | Température : -1 °C Humidité : 86.5 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Dégagé | Température : -2 °C Humidité : 80.2 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 48m) | ![]() Très nuageux | Température : 2 °C Humidité : 60.2 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 55m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 2 °C Humidité : 60.2 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 28 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 78m) | ![]() Dégagé | Température : 6 °C Humidité : 42.2 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 65m) | ![]() Dégagé | Température : 5 °C Humidité : 56.6 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 140m) | ![]() Dégagé | Température : 6 °C Humidité : 31 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 181m) | ![]() Très nuageux | Température : 2 °C Humidité : 69.8 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 251m) | ![]() Neige faible | Température : 0 °C Humidité : 86.6 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 412m) | ![]() Neige faible | Température : 1 °C Humidité : 59.9 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 101m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 4 °C Humidité : 65.3 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 191m) | ![]() Dégagé | Température : 6 °C Humidité : 31 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 141m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 49.6 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 26 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 127m) | ![]() Dégagé | Température : 7 °C Humidité : 42.5 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Dégagé | Température : 8 °C Humidité : 39.7 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 20 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Très nuageux | Température : 4 °C Humidité : 60.7 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Très nuageux | Température : 1 °C Humidité : 69.6 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 257m) | ![]() Très nuageux | Température : 1 °C Humidité : 74.9 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 74m) | ![]() Très nuageux | Température : 3 °C Humidité : 65.1 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 26 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 128m) | ![]() Très nuageux | Température : 3 °C Humidité : 52 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Très nuageux | Température : 7 °C Humidité : 70.8 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 117m) | ![]() Très nuageux | Température : 4 °C Humidité : 48.5 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 833m) | ![]() Neige faible | Température : -4 °C Humidité : 79.9 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 639m) | ![]() Couvert | Température : -2 °C Humidité : 80.2 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 118m) | ![]() Très nuageux | Température : 6 °C Humidité : 39.1 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 91m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 7 °C Humidité : 49.3 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 386m) | ![]() Couvert | Température : -1 °C Humidité : 80.3 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 24m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 7 °C Humidité : 45.8 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Brumeux | Température : 5 °C Humidité : 45.2 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 28 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 350m) | ![]() Très nuageux | Température : 2 °C Humidité : 60.2 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 99m) | ![]() Brumeux | Température : 5 °C Humidité : 45.2 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 20 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 156m) | ![]() Mitigé | Température : 4 °C Humidité : 56.3 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 6 °C Humidité : 65.7 % Pression : 1020 hpa Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 2 °C Humidité : 64.8 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 20 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 1 °C Humidité : 55.5 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 24 °C Humidité : 50.3 % Pression : 1021 hpa | |||
(alt. 150m) | ![]() Brouillard | Température : 15 °C Humidité : 93.8 % Pression : 1016 hpa | |||
(alt. 86m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 18 °C Humidité : 82.7 % Pression : 1022 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 415m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 36.8 % Pression : 1004 hpa Vent mesuré : 5.7 km/h Direction du vent : E ![]() |






















