| Heure | Lieu | Observation | Mesures | Informations | ID OACI |
|---|---|---|---|---|---|
(alt. 138m) | ![]() Couvert | Température : 7 °C Humidité : 87.2 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 30 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 67m) | ![]() Couvert | Température : 7 °C Humidité : 87.2 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 87.1 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 146m) | ![]() Brumeux | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 111m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 88m) | ![]() Bruine faible | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 115m) | ![]() Très nuageux | Température : 8 °C Humidité : 71 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 82m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 76.1 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 103m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 76.1 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 89m) | ![]() Très nuageux | Température : 8 °C Humidité : 76.1 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 136m) | ![]() Très nuageux | Température : 8 °C Humidité : 76.1 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 59m) | ![]() Couvert | Température : 9 °C Humidité : 71.2 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 32 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 37m) | ![]() Très nuageux | Température : 7 °C Humidité : 81.4 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 127m) | ![]() Pluie faible | Température : 5 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 161m) | ![]() Brumeux | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Brumeux | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Très nuageux | Température : 6 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 65m) | ![]() Bruine faible | Température : 6 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 92m) | ![]() Bruine | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 109m) | ![]() Pluie faible | Température : 5 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 350m) | ![]() Très nuageux | Température : 3 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 94m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 76.1 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 112m) | ![]() Pluie faible | Température : 7 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 125m) | ![]() Pluie faible | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 2 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 227m) | ![]() Pluie faible | Température : 6 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1010 hpa | |||
(alt. 273m) | ![]() Pluie faible | Température : 5 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 6 km/h | |||
(alt. 91m) | ![]() Couvert | Température : 9 °C Humidité : 76.3 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 32 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 10m) | ![]() Très nuageux | Température : 10 °C Humidité : 76.4 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 37 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 120m) | ![]() Très nuageux | Température : 7 °C Humidité : 87.2 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 157m) | ![]() Pluie faible | Température : 6 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 386m) | ![]() Pluie faible | Température : 5 °C Humidité : 87.1 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 239m) | ![]() Couvert | Température : 7 °C Humidité : 81.4 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 33m) | ![]() Très nuageux | Température : 10 °C Humidité : 87.5 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 61m) | ![]() Très nuageux | Température : 8 °C Humidité : 93.5 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Bruine faible | Température : 9 °C Humidité : 81.7 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 20 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 8 °C Humidité : 93.5 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 55m) | ![]() Pluie faible | Température : 8 °C Humidité : 87.3 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 71m) | ![]() Pluie faible | Température : 10 °C Humidité : 81.8 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 33 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 63m) | ![]() Très nuageux | Température : 9 °C Humidité : 87.4 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 185m) | ![]() Pluie faible | Température : 8 °C Humidité : 93.5 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 363m) | ![]() Pluie faible | Température : 7 °C Humidité : 81.4 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 153m) | ![]() Très nuageux | Température : 9 °C Humidité : 87.4 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 28 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 130m) | ![]() Couvert | Température : 9 °C Humidité : 76.3 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 28 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 60m) | ![]() Pluie faible | Température : 10 °C Humidité : 71.3 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 2 km/h | |||
(alt. 48m) | ![]() Couvert | Température : 12 °C Humidité : 43.9 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Très nuageux | Température : 14 °C Humidité : 58.8 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 26 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 23m) | ![]() Très nuageux | Température : 14 °C Humidité : 58.8 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 32 km/h rafale à 54 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 12m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 11 °C Humidité : 50.4 % Pression : 1009 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 110m) | ![]() Couvert | Température : 6 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 179m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 100 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 458m) | ![]() Couvert | Température : 5 °C Humidité : 87.1 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 59m) | ![]() Couvert | Température : 8 °C Humidité : 87.3 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Couvert | Température : 4 °C Humidité : 100 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 402m) | ![]() Pluie faible | Température : 6 °C Humidité : 81.3 % Pression : 1009 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : SO ![]() | |||
(alt. 201m) | ![]() Pluie faible | Température : 7 °C Humidité : 87.2 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 240m) | ![]() Pluie faible | Température : 7 °C Humidité : 87.2 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 330m) | ![]() Couvert | Température : 4 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 580m) | ![]() Pluie faible | Température : 4 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 37 km/h rafale à 57 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 17m) | ![]() Très nuageux | Température : 10 °C Humidité : 71.3 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 6m) | ![]() Très nuageux | Température : 10 °C Humidité : 71.3 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 44m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 76.1 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Très nuageux | Température : 9 °C Humidité : 71.2 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Pluie faible | Température : 7 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 32m) | ![]() Mitigé | Température : 10 °C Humidité : 93.6 % Pression : 1019 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 52m) | ![]() Très nuageux | Température : 6 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 27m) | ![]() Très nuageux | Température : 9 °C Humidité : 76.3 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 271m) | ![]() Très nuageux | Température : 5 °C Humidité : 87.1 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 264m) | ![]() Mitigé | Température : 4 °C Humidité : 93.3 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : E ![]() | |||
(alt. 36m) | ![]() Dégagé | Température : 11 °C Humidité : 62.3 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 140m) | ![]() Couvert | Température : 7 °C Humidité : 87.2 % Pression : 1011 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : ESE ![]() | |||
(alt. 31m) | ![]() Couvert | Température : 9 °C Humidité : 81.7 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 154m) | ![]() Couvert | Température : 7 °C Humidité : 81.4 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 6 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 22m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 14 °C Humidité : 41.4 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 58m) | ![]() Mitigé | Température : 14 °C Humidité : 47.7 % Pression : 1009 hpa Vent mesuré : 37 km/h rafale à 70 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 9m) | ![]() Mitigé | Température : 18 °C Humidité : 45.6 % Pression : 1005 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : SE ![]() | |||
(alt. 78m) | ![]() Mitigé | Température : 18 °C Humidité : 25.7 % Pression : 1007 hpa Vent mesuré : 44 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 244m) | ![]() Couvert | Température : 10 °C Humidité : 57.9 % Pression : 1013 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : ONO ![]() | |||
(alt. 24m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 12 °C Humidité : 50.7 % Pression : 1012 hpa Vent mesuré : 37 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 4m) | ![]() Très nuageux | Température : 18 °C Humidité : 63.8 % Pression : 1006 hpa Vent mesuré : 22 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 96m) | ![]() Très nuageux | Température : 18 °C Humidité : 48.8 % Pression : 1010 hpa Vent mesuré : 33 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 833m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 11 °C Humidité : 71.5 % Pression : 1018 hpa Vent mesuré : 4 km/h | |||
(alt. 181m) | ![]() Brouillard | Température : -6 °C Humidité : 92.7 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 4 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Brumeux | Température : 0 °C Humidité : 93.1 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 6 km/h | |||
(alt. 118m) | ![]() Très nuageux | Température : -1 °C Humidité : 64.1 % Pression : 1022 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 74m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 1 °C Humidité : 69.6 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 32 km/h Direction du vent : NNE ![]() | |||
(alt. 639m) | ![]() Très nuageux | Température : 0 °C Humidité : 80.5 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 11 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 141m) | ![]() Mitigé | Température : 9 °C Humidité : 93.5 % Pression : 1004 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Dégagé | Température : 9 °C Humidité : 76.3 % Pression : 1014 hpa Vent mesuré : 24 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 156m) | ![]() Averse de pluie faible | Température : 16 °C Humidité : 93.8 % Pression : 991 hpa Vent mesuré : 22 km/h rafale à 43 km/h Direction du vent : SSO ![]() | |||
(alt. 257m) | ![]() Très nuageux | Température : 22 °C Humidité : 60.6 % Pression : 1017 hpa Vent mesuré : 26 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 128m) | ![]() Très nuageux | Température : 17 °C Humidité : 77.5 % Pression : 1024 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : OSO ![]() | |||
(alt. 251m) | ![]() Très nuageux | Température : 16 °C Humidité : 51.7 % Pression : 1026 hpa Vent mesuré : 15 km/h Direction du vent : NNO ![]() | |||
(alt. 77m) | ![]() Très nuageux | Température : 16 °C Humidité : 88 % Pression : 1009 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 412m) | ![]() Dégagé | Température : 5 °C Humidité : 87.1 % Pression : 1016 hpa Vent mesuré : 9 km/h Direction du vent : SSE ![]() | |||
(alt. 99m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 2 °C Humidité : 80.8 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : N ![]() | |||
(alt. 217m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 9 °C Humidité : 71.2 % Pression : 1031 hpa Vent mesuré : 17 km/h Direction du vent : NE ![]() | |||
(alt. 86m) | ![]() Bruine faible | Température : 9 °C Humidité : 93.5 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 7 km/h Direction du vent : O ![]() | |||
(alt. 191m) | ![]() Brumeux | Température : 6 °C Humidité : 93.4 % Pression : 1021 hpa | |||
(alt. 101m) | ![]() Cumulonimbus | Température : 16 °C Humidité : 93.8 % Pression : 1004 hpa Vent mesuré : 13 km/h Direction du vent : S ![]() | |||
(alt. 166m) | ![]() Très nuageux | Température : 21 °C Humidité : 49.5 % Pression : 1021 hpa Vent mesuré : 19 km/h Direction du vent : NO ![]() | |||
(alt. 117m) | ![]() Brouillard | Température : 12 °C Humidité : 93.7 % Pression : 1015 hpa Vent mesuré : 2 km/h | |||
(alt. 217m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 24 °C Humidité : 50.3 % Pression : 1021 hpa | |||
(alt. 150m) | ![]() Brouillard | Température : 15 °C Humidité : 93.8 % Pression : 1016 hpa | |||
(alt. 415m) | ![]() Moyennement dégagé | Température : 8 °C Humidité : 36.8 % Pression : 1004 hpa Vent mesuré : 5.7 km/h Direction du vent : E ![]() |


























